BODYROK in NYC
BODYROK memberships run $129–$299/mo all-in across 9 NYC locations — median $129, $7/mo above the NYC median.
Compare BODYROK prices in NYC
| Location | Intro Offer - 5 Classes | Membership - 4x A Month | Class Package - 5 Classes | Membership - 8x A Month | Membership - 12x A Month | Membership - Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChelseaChelsea | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| Downtown BrooklynDowntown Brooklyn | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| East 34thKips Bay | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| East 57thMidtown | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| FlatironChelsea | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| MeatpackingWest Village | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $299/mo |
| Union SquareGreenwich Village | — | $129/mo | — | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| WilliamsburgWilliamsburg | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
| SohoSoHo | $99/5 classes | $129/mo | $179/5 classes | $219/mo | $299/mo | $369/mo |
Showing the 6 most common plans. Open a location to see all 18 plans.